-
Spektrum A bis G
Langfeld- und Exleuchten > Technische Leuchten
Philips LED-Universallichtträger 840, DALI LL515S 42S #77300400
Geräteträger für Lichtbandsystem
-
Art.-Nr.
V-E4-6614310
-
EAN
8720169440579
-
Hersteller-Art.-Nr.
8720169440579
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
Maxos universal
-
Zolltarifnummer
94051190
Verpackungseinheit: 1 Stk.
41 auf Lager - Lieferung 3 bis 5 Werktage
Die gewählte Menge ist aktuell nicht vollständig auf Lager. Für diesen Artikel gilt dann: Lieferzeit 15 bis 30 Werktage.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 4 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 175 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | ja |
| Dimmung 1-10 V | ja |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung DMX | ja |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung LineSwitch | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | ja |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Dimmung RF | ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | ja |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Dimmung Zigbee | ja |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | indirekt |
| Ausstrahlungswinkel | 41-80° - breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Klirrfaktor (THD) | 10 % |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 90000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 W |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4200 lm |
| Geeignet für Lampenleistung | 25 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 168 lm/W |
| Max. Systemleistung | 25 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,98 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Breite | 62 mm |
| Höhe/Tiefe | 46 mm |
| Länge | 1517 mm |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 7 |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5..2,5 mm² |
| Anschlussart | sonstige |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 8720169440579
EAN 8720169440579
Signify GmbH
(Prof. Leuchte)
Röntgenstr. 22
DE-22335 Hamburg
www.signify.com
[email protected]
Energieeffizienz
Dokumente
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
