-
Spektrum A bis G
Langfeld- und Exleuchten > Technische Leuchten
Philips LED-Geräteträger ws 4000K DALI breitstr. 4MX850LED66S840PSDWB
Geräteträger für Lichtbandsystem
-
Art.-Nr.
V-E4-0357824
-
EAN
4030732666027
-
Hersteller-Art.-Nr.
4030732666027
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
Maxos, Maxos LED, Maxos LED Industry
-
Zolltarifnummer
94051190
Verpackungseinheit: 1 Stk.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 0..500 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 41-80° - breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Klirrfaktor (THD) | 7 % |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 0 lm |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 0 W |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 35 °C |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6600 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 166 lm/W |
| Max. Systemleistung | 39 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,97 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Breite | 63 mm |
| Höhe/Tiefe | 50 mm |
| Länge | 1478 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5..2,5 mm² |
| Anschlussart | sonstige |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 4030732666027
EAN 4030732666027
Signify GmbH
(Prof. Leuchte)
Röntgenstr. 22
DE-22335 Hamburg
www.signify.com
[email protected]
Energieeffizienz
Dokumente
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
