-
Spektrum A bis G
Langfeld- und Exleuchten > Technische Leuchten
OPPLE LED-Stehleuchte 840, BLE Stehleu#523003011100
Stehleuchte
-
Art.-Nr.
V-E4-6617474
-
EAN
6941491725826
-
Hersteller-Art.-Nr.
523003011100
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
Stehleuchte Falcon
-
Zolltarifnummer
94051190
Verpackungseinheit: 1 Stk.
25 auf Lager - Lieferung 3 bis 5 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtenköpfe beweglich | nein |
| Mit separater Leseleuchte | nein |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | ja |
| Werkstoff | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Farbe der Abdeckung | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Dimmung RF | ja |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Mit Reflektor | nein |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Justierbar | nein |
| Mit Schalter | ja |
| Mit Dimmer | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Präsenzmelder | ja |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | hochfrequent |
| Mit Lichtsensor | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Max. Systemleistung | 100 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 12500 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 125 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 395 mm |
| Höhe/Tiefe | 2055 mm |
| Länge | 751 mm |
| Bedienung über Bluetooth | ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 523003011100
EAN 6941491725826
Opple Lighting B.V.
Meerenakkerweg 1-07
NL-5652AR Eindhoven
www.opplelighting.de
[email protected]
Energieeffizienz
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
