-
Spektrum A bis G
Langfeld- und Exleuchten > Technische Leuchten
OPPLE LED-Lichtleiste LED E T5 #140044075
Lichtleiste
-
Art.-Nr.
V-E4-8057488
-
EAN
6956712666338
-
Hersteller-Art.-Nr.
140044075
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
LED Lichtleiste, T5 Batten S mit Schalter
-
Zolltarifnummer
94051190
Verpackungseinheit: 1 Stk.
15 auf Lager - Lieferung 3 bis 5 Werktage
Die gewählte Menge ist aktuell nicht vollständig auf Lager. Für diesen Artikel gilt dann: Lieferzeit 7 bis 14 Werktage.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 87 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmbar | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 40000 h |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgungssystem | ohne |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Mit Schalter | ja |
| Max. Systemleistung | 11 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1200 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 109 lm/W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 21,8 mm |
| Höhe/Tiefe | 34,6 mm |
| Länge | 900 mm |
| Durchmesser | 900,3 mm |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75..1,5 mm² |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | ja |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 140044075
EAN 6956712666338
Opple Lighting B.V.
Meerenakkerweg 1-07
NL-5652AR Eindhoven
www.opplelighting.de
[email protected]
Energieeffizienz
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
