-
Spektrum A bis G
Langfeld- und Exleuchten > Technische Leuchten
LEDVANCE LED-Panel M625 840, DALI PLCOMP625DAV26840U19
Decken-/Wandleuchte
-
Art.-Nr.
V-E4-2219660
-
EAN
4099854739545
-
Hersteller-Art.-Nr.
4099854739545
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
PANEL COMPACT 625 DALI
-
Zolltarifnummer
94051190
Verpackungseinheit: 1 Stk.
225 auf Lager - Lieferung 3 bis 5 Werktage
Die gewählte Menge ist aktuell nicht vollständig auf Lager. Für diesen Artikel gilt dann: Lieferzeit 7 bis 14 Werktage.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Mit Befestigungsmaterial | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters | hochglänzend |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 120 mA |
| Betriebsgerät | EVG |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Schutzart (IP), Rückseite | IP20 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP50 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 29 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 47 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 47 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10..45 °C |
| Lichtstrom bei Notbetrieb | 500 lm |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb | 4 W |
| Mit Schalter | nein |
| Mit Präsenzmelder | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Max. Systemleistung | 26 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3640 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite | 620 mm |
| Höhe/Tiefe | 34 mm |
| Länge | 620 mm |
| Einbaulänge | 600 mm |
| Einbaubreite | 600 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 50 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| LED-Panel | ja |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 | nein |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 4099854739545
EAN 4099854739545
LEDVANCE GmbH
LG Molsheim
Parkring 1-5
DE-85748 Garching
www.ledvance.de
[email protected]
Energieeffizienz
Dokumente
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
