Schalter, Perilex, Kraftstrom, Steckvor., Terko > Schalter, Steckdosen, Perilex, Terko
Hager Rahmen 2fach, A.1 lichtweiß matt WAD6200WM
Abdeckrahmen
-
Art.-Nr.
V-E4-5393058
-
EAN
3250610064900
-
Hersteller-Art.-Nr.
WAD6200WM
- Hersteller
-
Zolltarifnummer
85389099
Verpackungseinheit: 1 Stk.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Unterputzmontage | ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | ja |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | lichtweiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Transparent | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Breite | 152,5 mm |
| Höhe | 81,5 mm |
| Tiefe | 10 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbauhöhe | 0 mm |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 0 mm |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. WAD6200WM
EAN 3250610064900
Hager Vertriebsges.mbH&Co.KG
GB Schalter
Zum Gunterstal
DE-66440 Blieskastel
www.berker.de
[email protected]
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
