Regel-, Steuer- und Meßgeräte > Mess- und Prüfgeräte
Fluke Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz FLUKE-175 EGFID
Multimeter
-
Art.-Nr.
V-E4-1144184
-
EAN
0095969095921
-
Hersteller-Art.-Nr.
1592901
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
175, FL17X
-
Zolltarifnummer
90303200
Verpackungseinheit: 1 Stk.
46 auf Lager - Lieferung 1 bis 3 Werktage
Die gewählte Menge ist aktuell nicht vollständig auf Lager. Für diesen Artikel gilt dann: Lieferzeit 7 bis 14 Werktage.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzeige | digital |
| Maßstabseinteilung linear | ja |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | nein |
| Mehrfachanzeige | nein |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | nein |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 µA |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 10 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 50 MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 9999 µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,001 µF |
| Frequenzmessung | ja |
| Max. Frequenzmessbereich | 99,99 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Kabellängenmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Relativwertmessung | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Mit Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Messwertspeicher | nein |
| Schnittstelle | nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Stromversorgung | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 1592901
EAN 0095969095921
FLUKE Deutschland GmbH
GB Beha/Fluke
In den Engematten 14
DE-79286 Glottertal
www.amprobe.eu/de_DE
[email protected]
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
