-
Spektrum A bis G
Langfeld- und Exleuchten > Technische Leuchten
LEDVANCE LED-Universalgeräteträger 840, DALI TRU.U.VP75W840VNCLDA
Geräteträger für Lichtbandsystem
-
Art.-Nr.
V-E4-6610248
-
EAN
4099854311642
-
Hersteller-Art.-Nr.
4099854311642
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
TRUSYS UNIVERSAL DALI
-
Zolltarifnummer
94051190
Verpackungseinheit: 1 Stk.
78 auf Lager - Lieferung 3 bis 5 Werktage
Die gewählte Menge ist aktuell nicht vollständig auf Lager. Für diesen Artikel gilt dann: Lieferzeit 7 bis 14 Werktage.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 340 mA |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Klirrfaktor (THD) | 15 % |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 120000 h |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Notstromversorgungssystem | zentral (Zentralbatterie) |
| Notfunktionsüberwachungssystem | ohne |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20..40 °C |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 12750 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 170 lm/W |
| Max. Systemleistung | 75 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Breite | 68 mm |
| Höhe/Tiefe | 26 mm |
| Länge | 1504 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | sonstige |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 4099854311642
EAN 4099854311642
LEDVANCE GmbH
LG Molsheim
Parkring 1-5
DE-85748 Garching
www.ledvance.de
[email protected]
Energieeffizienz
Dokumente
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
