Leitungen > Datenleitungen CU
KERPEN DATACOM ML F6-90 S/FTP flex AWG27/7 F6-90 gelb-Dca-T1000
Daten- und Kommunikationskabel
-
Art.-Nr.
V-E4-8118128
-
EAN
4066449310618
-
Hersteller-Art.-Nr.
KD7D66D3Y050000
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
MegaLine®
-
Zolltarifnummer
85444995
Verpackungseinheit: 1000 m
Wird bestellt - Lieferzeit 7 bis 14 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kabeltyp | S/FTP |
| Duplex | nein |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Leiterdurchmesser | 0,43 mm |
| Leiternennquerschnitt | 0,101 mm² |
| AWG-Größe | 27 |
| Leiter-Klasse | Kl.2 |
| Ader-Zahl | 8 |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Verseilelement | Paare |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | nein |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Verseilung | Bündel |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Kabel längswasserdicht | nein |
| Kabel querwasserdicht | nein |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | nein |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich | sonstige |
| Schutzmantel | ohne |
| Mantelmaterial | Polyolefine |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Mantel-Farbe | gelb |
| Anzahl der Mantelschichten | 1 |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Material Bewehrung | sonstige |
| Kabelgeometrie | rund |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | nein |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | nein |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Dca |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | s2 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | d2 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | a1 |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-23 | nein |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | nein |
| Außendurchmesser ca. | 5,7 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 28,5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 28,5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 28,5 mm |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 0..50 °C |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20..60 °C |
| Kategorie | 7 |
| NVP-Wert | 78 % |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen | nein |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2 | D |
| Geeignet als Telefonkabel | ja |
| Geeignet als Computer-Datenkabel | ja |
| Geeignet als Signalkabel | ja |
| Geeignet als Sicherheitsalarmkabel | nein |
| Beidraht | nein |
| Mit Reißleine | nein |
| Leitungs-Breite ca. | 5,7 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 5,7 mm |
| Gewicht | 33,744 kg/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ohm |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung | 40 kN |
| Nennspannung U | 125 V |
| Mit Nagetierschutz | nein |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. KD7D66D3Y050000
EAN 4066449310618
KERPEN DATACOM GmbH
Zweifaller Str. 275-287
DE-52224 Stolberg
www.kerpen-data.com
[email protected]
Dokumente
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
