Regel-, Steuer- und Meßgeräte > Mess- und Prüfgeräte
Beha-Amprobe Digitalmultimeter rt Amprobe 38XR-A-D
Multimeter
-
Art.-Nr.
V-E4-6958854
-
EAN
0095969495127
-
Hersteller-Art.-Nr.
3454705
- Hersteller
-
Herstellerprogramm
ADMMS, XR
-
Zolltarifnummer
90303200
Verpackungseinheit: 1 Stk.
2 auf Lager - Lieferung 1 bis 3 Werktage
Die gewählte Menge ist aktuell nicht vollständig auf Lager. Für diesen Artikel gilt dann: Lieferzeit 7 bis 14 Werktage.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breites Sortiment
Fachberatung vom Profi
Schneller Versand
Top-Marken & fairer Preis
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzeige | analog/digital |
| Maßstabseinteilung linear | ja |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | nein |
| Mehrfachanzeige | nein |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 750 V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung | ja |
| Temperaturmessung TC | ja |
| Max. Temperaturmessbereich | 1300 °C |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 1 °C |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 400 µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
| Frequenzmessung | ja |
| Max. Frequenzmessbereich | 10000 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Kabellängenmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Relativwertmessung | ja |
| Induktivitätsmessung | ja |
| Mit Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Spitzenwertspeicher | ja |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Tastverhältnismessungen | ja |
| Drehzahlmessung | nein |
| Messwertspeicher | nein |
| Schnittstelle | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| IR-Schnittstelle | ja |
| Sicherungsautomat | nein |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Stromversorgung | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Schutzart (IP) | IP2X |
Beschreibung
Hersteller-Informationen
Art.-Nr. 3454705
EAN 0095969495127
FLUKE Deutschland GmbH
GB Beha/Fluke
In den Engematten 14
DE-79286 Glottertal
www.amprobe.eu/de_DE
[email protected]
Installationshinweis
Bei elektrischen Geräten oder Bauteilen, die nicht steckerfertig sind, dürfen der Anschluss und die Installation ausschließlich durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Bitte halte dich zudem an die Hinweise in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Weiterführende Informationen zum Installationshinweis nach § 13 NAV findest du hier.
